型號 | 壓車檢測面 | 調整范圍 | 開關壓差Mpa) | 出廠設定 | *高工作壓力 | 重量 (kg) | |||
*低 | *高 | *低 | *高 | OFF | ON | ||||
SDNS-306 | 低 | -0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.65 | |
高 | 0.8 | 3.0 | 約4固定 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | |||
SDNS-306M | 低 | -0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.65 | |
高 | 0.8 | 3.0 | 手動調整 | 2.0 | 手動調整 | 4.0 | |||
SDNS-606 | 低 | -0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.65 | 0.61 |
高 | 0.8 | 3.0 | 約4固定 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | |||
SDNS-606M | 低 | -0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.65 | |
高 | 0.8 | 3.0 | 手動調整 | 2.0 | 手動調整 | 4.0 | |||
SDNS-606MM | 低 | -0.05 | 0.6 | 手動調整 | 0.2 | 1.65 | |||
高 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 手動調整 | 4.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |