型 號 | 電源 (V/HZ) |
功率 (W) |
*大揚程 (m) |
額定流量 (m3/h) |
進出口徑 (mm) |
TPH2T2K | 220/50 | 420 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2K | 380/50 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KS | 220/50 | 420 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KS | 380/50 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KN | 380/50 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T3K | 220/50 | 500 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3K | 380/50 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KS | 220/50 | 500 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KS | 380/50 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KN | 380/50 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T4K | 220/50 | 600 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4K | 380/50 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KS | 220/50 | 600 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KS | 380/50 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KN | 380/50 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T5K | 220/50 | 760 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5K | 380/50 | 1060 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KS | 220/50 | 760 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KS | 380/50 | 1060 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KN | 380/50 | 1060 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T6K | 220/50 | 880 | 55 | 2 | 25/25 |
TPH2T6K | 380/50 | 1270 | 55 | 2 | 25/25 |
TPH2T6KS | 220/50 | 880 | 55 | 2 | 25/25 |
TPH2T6KS | 380/50 | 1270 | 55 | 2 | 25/25 |
TPH2T6KN | 380/50 | 1270 | 55 | 2 | 25/25 |
TPH4T2K | 220/50 | 700 | 18 | 4 | 32/25 |
TPH4T2K | 380/50 | 960 | 18 | 4 | 32/25 |
TPH4T2KS | 220/50 | 700 | 18 | 4 | 32/25 |
TPH4T2KS | 380/50 | 960 | 18 | 4 | 32/25 |
TPH4T2KN | 380/50 | 960 | 18 | 4 | 32/25 |
TPH4T3K | 220/50 | 950 | 28 | 4 | 32/25 |
TPH4T3K | 380/50 | 1270 | 28 | 4 | 32/25 |
TPH4T3KS | 220/50 | 950 | 28 | 4 | 32/25 |
TPH4T3KS | 380/50 | 1270 | 28 | 4 | 32/25 |
TPH4T3KN | 380/50 | 1270 | 28 | 4 | 32/25 |
TPH4T4K | 220/50 | 1200 | 38 | 4 | 32/25 |
TPH4T4K | 380/50 | 1580 | 38 | 4 | 32/25 |
TPH4T4KS | 220/50 | 1200 | 38 | 4 | 32/25 |
TPH4T4KS | 380/50 | 1580 | 38 | 4 | 32/25 |
TPH4T4KN | 380/50 | 1580 | 38 | 4 | 32/25 |
TPH4T5K | 220/50 | 1370 | 46 | 4 | 32/25 |
TPH4T5K | 380/50 | 2050 | 46 | 4 | 32/25 |
TPH4T5KS | 220/50 | 1370 | 46 | 4 | 32/25 |
TPH4T5KS | 380/50 | 2050 | 46 | 4 | 32/25 |
TPH4T5KN | 380/50 | 2050 | 46 | 4 | 32/25 |
TPH4T6K | 220/50 | 1470 | 56 | 4 | 32/25 |
TPH4T6K | 380/50 | 2300 | 56 | 4 | 32/25 |
TPH4T6KS | 220/50 | 1470 | 56 | 4 | 32/25 |
TPH4T6KS | 380/50 | 2300 | 56 | 4 | 32/25 |
TPH4T6KN | 380/50 | 2300 | 56 | 4 | 32/25 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。
歡迎新老顧客來電,來函,或以各種在線方式咨詢訂購!!
聯(lián)系方式如下
聯(lián)系人:麥小姐
電話:
手機:
傳真:
MSN:zs88782119@msn.cn
公司地址:廣東省中山市石岐區(qū)東明路12號
騰訊QQ號:1637727990
公司網站:www.zsyongtong.cn