型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 進口口徑(mm) | 出口口徑(mm) | 軸功率(kw) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 效率 (%) |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 2.0 | 3.0 | 2900 | 2.0 | 55 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 65 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 42 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 67 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
80FSB-40 | 45 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 73 |
注:若性能參數超出次表范圍,本廠可根據用戶要求通過改進葉輪來實現。