QBK1-40型鑄鐵氣動隔膜泵性能參數(shù)
QBK1-40型鑄鐵氣動隔膜泵性能參數(shù):
名 稱 | 型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | *大允許通過顆粒φ(mm) | *大供氣壓(kgf/cm2) |
氣
動
隔
膜
泵 | QBK1-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBK1-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBK1-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 |
QBK1-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
QBK1-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
QBK1-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
QBK1-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
QBK1-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
Copyright@ 2003-2024
永嘉縣英諾特泵閥有限公司版權(quán)所有