產品[
離子交換樹脂
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
離子交換樹脂
產品型號:
陽離子交換樹脂
產品展商:
其它品牌
關注指數:538
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。
離子交換樹脂
的詳細介紹
樹脂的貯存:
離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。
在長期貯存中,強型樹脂應轉變在鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡的潔凈的水中。樹脂貯存或運輸過程中,應保持在5-40℃的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在鹽水中,鹽水的濃度可根據氣溫而定。
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸附鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理:
1、陽樹脂的預處理
首先使用飽和鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;
其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上與相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止;*后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
2、陰樹脂的預處理
其預處理方法中的**步與陽樹脂預處理方法中的**步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液
浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
部分離子交換樹脂產品目錄
牌號 Grade Matrix Structure | 產品名稱NameofProducts | 功能基Func-tionaloity | 交換容量TotalExchangeCapaclty | 外觀 Appparence | 粒度 Pearl size (0.315-1.25) | 水份Moisture Content% | 濕真密度Ture克/毫升g/ml 20℃ | 濕視密度Apparentg 克/毫升g/ml | 磨后圓球率Sizde Pearl ContentAfterGninding% | 滲磨圓球率% Percoletion And Friction Globleraio% | *高使用溫度 Maximum Operating Temp | PH使用范圍 PHrange | 出廠型式 Lonic Forms Avai Lable | 國外參照產品 Abroad Analogous | 用途 Application |
毫摩爾/克(干) | 毫摩爾/克(濕) |
001×4 Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.3 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | ≥95 | 55-65 | 1.12-1.20 | 0.74-0.84 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及**素提煉等 |
001×7 Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | 0.315-0.7 ≥95 | 46-52 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite IR-120 Dowen50KY-2(日)DiaionSKIA | 硬水軟化、純水制備濕木糖、味精生產、冶金、稀有元素分離等 |
001×7(中) Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | 0.6-1.0 ≥95 | 46-52 | 1.24-1.28 | 0.77-0.85 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 硬水軟化、純水制備 |
001×7(大) Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.70 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | 0.8-1.25 ≥95 | 46-52 | 1.20-1.28 | 0.70-0.80 | ≥90 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 大粒度,適用高流水處理 |
001×7×7 Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥2.0 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | ≥95 | 37-41 | 1.30-1.35 | 0.84-0.88 | ≥95 | / | H100 Na120 | 1-14 | Na | / | 水處理 |
001(D031) Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -SO3 | ≥4.5 | ≥1.75 | 灰褐色不透明球狀顆粒 | ≥95 | 45-55 | 1.15-1.25 | 0.80-0.90 | | ≥90 | H100 Na120 | 1-14 | Na | (美)Amberlite-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機反應催化、生物提煉氨基酸、高速混床水處理 |
D111 Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -COOH | ≥9.5 | ≥3.5 | 白色或淡黃色球體 | ≥95 | 40-50 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | / | ≥90 | H100 Na120 | 5-14 | H | (美)Amberlite-IRC-84 | 循環水處理、廢水處理、脫色 |
D113 Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | -COOH | ≥10.8 | ≥4.2 | 乳白色或淡黃色半透明球體 | ≥95 | 45-52 | 1.15-1.20 | 0.76-0.80 | / | ≥90 | H40 Na100 | 5-14 | H | (美)AmberliteIRC-84 (西德)Lewatit CNT-80 | 高純水制備、放射元素提煉等 |
201×4 Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | -N(CH3)3 | ≥3.8 | ≥1.1 | 白色或淡黃色球狀顆粒 | ≥95 | 50-60 | 1.04-1.06 | 0.60-0.70 | ≥90 | / | OH40 Cl100 | 1-14 | Cl | (美)AmberliteIRA401 Dowe×1×4 (日)Diaion AS-11A | 水處理、制藥工業及食品工業等 |
201×7 Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | -N(CH3)3 | ≥3.5 | ≥1.3 | 白色或淡黃色球狀顆粒 | ≥95 | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.75 | ≥90 | / | OH40 Cl100 | 1-14 | Cl | (美)AmberliteIRA400 (日)Diaion SA-10A | 高純水制備、放射元素提純等 |
D301(D354) Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | -N(CH3)3 | ≥4.8 | ≥1.4 | 白色或淡黃色不透明球狀顆粒 | ≥95 | 50-60 | 1.03-1.07 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | / | 1-9 | 堿 | (美)AmberliteIRC-94 | 水處理、電鍍工、含鉻廢水處理,耐污染性能好,木糖生產 |
D201(D296) Styrene-DVB | 大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | -N(CH3)3 | ≥3.7 | ≥1.15 | 乳白色不透明顆粒 | ≥95 | 50-60 | 1.05-1.10 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | Cl 100 | 1-14 | Cl | / | 水處理、高速混床木糖生產 |
D202 Styrene-DVB | 大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | -N(CH3)3 | ≥3.4 | ≥1.2 | 乳白色不透明顆粒 | ≥95 | 45-58 | 1.07-1.12 | 0.65-0.75 | / | ≥90 | Cl 40 | 1-14 | Cl | / | 純水及高純水制備 |
110 Styrene-DVB | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | ≥12H | ≥4H | 白色或淺黃色透明球狀顆粒 | ≥95 | 70-80 | 1.10-1.1H | 0.70-0.80H | ≥90 | / | 100 | 5-14 | Na | (美)AmberliteIRC-84 | 水處理、電鍍、含鎳廢水處理,制藥工業等 |
330 Styrene-DVB | 弱堿性環氧系陰離子交換樹脂 | / | ≥9.5 | / | 金黃或琥珀色球狀顆粒 | ≥95 | 58-68 | / | 0.6-0.75 | ≥90 | / | / | / | 羥 | (美)LonacA-300 | 鏈霉素提煉、中和有機酸及用于制備純水 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報