產品[
給水回轉式調節閥
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
給水回轉式調節閥
產品型號:
T40H
產品展商:
CHM
關注指數:217
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
產品名稱:T40H給水回轉式調節閥
產品特點:給水回轉式調節閥由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。它安裝在油、水等管路上,通過轉動圓筒形閥瓣來改變閥瓣與閥座所形成的窗口面積的大小,從而實現調節流量的目的。調節閥的啟閉角度為60。,由安裝在調節閥上方的開度指示板來指示。介質溫度:0~170℃。 給水回轉式調節閥,回轉式調節閥,調節閥。
給水回轉式調節閥
的詳細介紹
產品名稱:T40H給水回轉式調節閥
產品特點:給水回轉式調節閥由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。它安裝在油、水等管路上,通過轉動圓筒形閥瓣來改變閥瓣與閥座所形成的窗口面積的大小,從而實現調節流量的目的。調節閥的啟閉角度為60。,由安裝在調節閥上方的開度指示板來指示。介質溫度:0~170℃。 給水回轉式調節閥,回轉式調節閥,調節閥。
二、主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥座、閥瓣、閥桿 |
主要材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 不銹鋼 |
三、給水回轉式調節閥主要外形尺寸
稱壓力 | 給水回轉式調節閥尺 寸mm |
MPa | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 |
1 6 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 |
| L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 |
2 5 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 |
4 0 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 |
H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 |
| L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 |
6 4 | H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 |
| L | 180 | 200 | | | 300 | 315 | 380 | 400 | | 450 | | | |
L1 | 180 | 200 | | | 280 | | 380 | 4700 | | 414 | | | |
10 0 | H | 150 | 165 | | | 240 | | 270 | 280 | | 360 | | | |
H1 | 105 | 115 | | | 130 | | 190 | 190 | | 250 | | | |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報