產品[
楔式不銹鋼閘閥
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
楔式不銹鋼閘閥
產品型號:
Z41W-16P-DN150
產品展商:
旭輝
關注指數:223
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
產品類別:硬密封閘閥
產品名稱:楔式不銹鋼閘閥DN150
產品型號:Z41W-16P
楔式不銹鋼閘閥
的詳細介紹
產品類別:硬密封閘閥 |
產品名稱:楔式不銹鋼閘閥DN150 |
產品型號:Z41W-16P |
產品價格:聯系我們 |
<<上一款產品:不銹鋼閘閥 |
>>下一款產品:傘齒輪楔式閘閥DN300 |
不銹鋼法蘭閘閥 Z41W-16P
不銹鋼閘閥系列Stainless Steel Gate Valve Series
不銹鋼閘閥性能范圍Specifications
型號
Type 公稱壓力Nominal Presure 試驗壓力Test Pressure 工作溫度(℃)Working Temperature 適用介質SuitableMedium
強度(水)(Mpa) 密封(水)空氣(Mpa) 低壓密封空氣(Mpa)
Z41H-16C
Z41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 NITRIC ACID
不銹鋼閘閥主要零件材料 Material for main parts
零件名稱
Part name 材料 Material
Z24Y-16I
-25I
-40I Z24W-16P
-25P
-40P Q41W-16R
-25P
-40R
閥體、閥蓋
Body donnet 鉻鎳鋼Ci Ni steel 鉻鎳鈦鋼
Ci Ni Ti 鉻鎳鋁鈦鋼
Ci Ni Mo Ti steel
閥板Wedge gate 合金鋼+硬質合金
Alloy steel+corbiddealloy
閥桿Stem 合金鋼Alloy steel
閥桿螺母Stem nut 鋁鐵青銅 Al bronze
手輪Hand wheel 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 Csatiom forageable casriron
不銹鋼閘閥主要連接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型號
Type 公稱通徑DN
NominalDiameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-16P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 250 160 125 100 358 18-3 4-18 240
65 265 180 145 120 373 18-3 4-18 240
80 280 195 160 135 435 20-3 8-18 280
100 300 215 180 155 500 20-3 8-18 300
125 325 245 210 185 614 22-3 8-18 320
150 350 280 240 210 674 24-3 8-23 360
200 400 335 295 265 818 26-3 12-23 400
250 450 405 355 320 969 30-3 12-25 450
300 500 460 410 375 1145 30-4 12-25 560
不銹鋼閘閥主要連接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型號
Type 公稱通徑DN
Nominal
Diameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-25P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 250 160 125 100 358 20-3 4-18 240
65 265 180 145 120 373 22-3 8-18 240
80 280 195 160 135 435 22-3 8-18 280
100 300 230 190 160 500 24-3 8-23 320
125 325 270 220 188 614 28-3 8-25 360
150 350 300 250 218 674 30-3 8-25 400
200 400 360 310 278 818 34-3 12-25 400
250 450 425 370 332 969 36-3 12-30 450
300 500 485 430 390 1145 40-4 16-30 560
不銹鋼閘閥主要連接尺寸和外形尺寸Main connecting and overall dimensions
型號
Type 公稱通徑DN
NominalDiameter 尺寸(mm) Dimensions
L D D1 D2 H b-f Z-φd D0
Z41W-40P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 40
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 51
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 58
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 66
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 76
50 230 160 125 100 371 20-3 4-18 88
65 290 180 145 120 391 22-3 8-18 110
80 310 195 160 135 455 22-3 8-18 121
100 350 230 190 160 551 24-3 8-23 150
125 400 270 220 188 628 28-3 8-25 178
150 450 300 250 218 708 30-3 8-25 204
200 550 375 320 282 885 38-3 12-25 260
250 650 445 385 345 960 42-3 12-30 313
Z41W-64P(R) 15 170 105 75 55 140 18-2 4-14 41
20 190 125 90 68 195 20-2 4-18 51
25 210 135 100 78 210 22-2 4-18 58
32 230 150 110 82 280 24-2 4-23 66
40 240 165 125 95 328 24-3 4-23 76
50 250 175 135 105 390 26-3 4-23 88
65 280 200 160 130 410 28-3 8-23 110
80 310 210 170 140 485 30-3 8-23 121
100 350 250 200 168 590 32-3 8-25 150
125 400 295 240 202 688 36-3 8-30 176
150 450 340 280 240 768 38-3 8-34 204
200 550 405 345 300 973 44-3 12-34 260
250 650 470 400 352 1050 48-3 12-41 313
不銹鋼閘閥,不銹鋼切斷閥,不銹鋼閥門,Z41W-16P,Z41W-25R
|
|
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報